HTC One mini : Specificaties en eigenschappen
| Algemeen | ||||
|---|---|---|---|---|
| MERK | HTC | MODEL | One mini | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - EMEA version | |
| AANGEKONDIGD | 2013, juli | STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2013, augustus | |
| AFMETINGEN | 132 x 63.2 x 9.3 mm (5.20 x 2.49 x 0.37 in) | GEWICHT | 122 g (4.30 oz) | |
| QWERTY TOETSENBORD | |
BESTURINGS SYSTEEM | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) | |
| PROCESSOR | Dual-core 1.4 GHz Krait 200 | |||
| display | ||||
| TYPE DISPLAY | Super LCD2 capacitive touchscreen, 16 miljoen kleuren | AFMETING | 4.3 inch (~342 ppi pixel density) | |
| RESOLUTIE | 720 x 1280 pixels | - HTC Sense UI | ||
| geluid | ||||
| ALERT TYPES | trilfunctie, MP3, WAV ringtones | SPEAKERPHONE | ja, stereo speakers, built-in amplifiers | |
| geheugen | ||||
| INTERN GEHEUGEN | 16 GB, 1 GB RAM | UITBREIDBAAR GEHEUGEN | nee | |
| connectiviteit | ||||
| GPRS | |
EDGE | |
|
| 3G | HSPA+, LTE | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, DLNA | |
| BLUETOOTH | ja, v4.0 met A2DP | USB | ja, microUSB v2.0 | |
| camera | ||||
| CAMERA | 4 MP, 2688 x 1520 pixels, autofocus, check quality, | OPTIES CAMERA | 1/3\'\' sensor size, 2µm pixel size, geo-tagging, gezicht en lach herkenning | |
| VIDEO FUNCTIE | ja, 1080p@30fps, HDR, check quality | FLITS | LED flits | |
| TWEEDE CAMERA | ja, 1.6 MP, 720p | |||
| overig | ||||
| BERICHTEN | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email | BROWSER | HTML5 | |
| RADIO | |
KLEUREN | Glacial Silver, Stealth Black, Blue | |
| GPS | ja, met A-GPS and GLONASS | JAVA | ja, via Java MIDP emulator | |
| MEDIASPELER | MP4/H.263/H.264/WMV speler MP3/eAAC+/WMA/WAV speler |
DOCUMENT VIEWER | |
|
| OVERIG | - SNS integratie- Active noise cancellation with dedicated mic- Google Search, Maps, Gmail,YouTube, Calendar, Google Talk- Organizer- Photo viewer/editor- Voice memo/dial- Predictive text input | |||
| batterij | ||||
| TYPE BATTERIJ | Non-removable Li-Po 1800 mAh battery | STANDBYTIJD | tot 500 uur (2G) / tot 692 uur (3G) | |
| SPREEKTIJD | tot 20 uur 40 min (2G) / tot 13 uur 20 min (3G) | |||





