Vergelijk Samsung A877 Impression
Selecteer een telefoon om mee te vergelijken:
![]() | ![]() | |
MERK | Samsung | Sony Ericsson |
MODEL | A877 Impression | W508 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 1900 | HSDPA 2100 |
AANGEKONDIGD | 2009, maart | 2009, januari |
STATUS | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, april | Verkrijgbaar. Introductie: 2009, mei |
AFMETINGEN | 114 x 58 x 15 mm | 93.5 x 50 x 14 mm |
GEWICHT | 150 g | 98 g |
TYPE DISPLAY | AMOLED capacitive touchscreen, 262.144 kleuren | TFT, 262.144 kleuren |
AFMETING | 3.2 inch | 2.2 inch |
RESOLUTIE | 240 x 400 pixels | 240 x 320 pixels |
- Tweede extern monochroom display, 36 x 128 pixels, 1.1 inch - Accelerometer sensor - Krasbestendige display's | ||
QWERTY TOETSENBORD | volledig QWERTY toetsenbord | Nee |
ALERT TYPES | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3 ringtones | trilfunctie; downloadbare polyphone, MP3, AAC ringtones |
SPEAKERPHONE | Yes | Yes |
TELEFOONBOEK | 2000 contacten, fototelefoonboek | 1000 x 24 velden, fototelefoonboek |
GESPREKS- GESCHIEDENIS | 30 uitgaande, 30 ontvangen, 30 gemiste oproepen | 30 ontvangen, uitgaande en gemiste oproepen |
INTERN GEHEUGEN | 190 MB | 100 MB |
UITBREIDBAAR GEHEUGEN | microSD, tot 16GB | Memory Stick Micro (M2), tot 16GB, 1GB inbegrepen |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 10, 236.8 kbps |
3G | HSDPA 3.6 Mbps | HSDPA |
WLAN | nee | nee |
BLUETOOTH | ja, v2.0 met A2DP | ja, v2.0 met A2DP |
INFRAROOD | nee | nee |
USB | ja, v2.0 | Yes |
CAMERA | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
OPTIES CAMERA | Geo-tagging, gezichtsherkenning | |
VIDEO FUNCTIE | Yes | ja, QVGA@15fps |
FLITS | led flits | Nee |
TWEEDE CAMERA | Yes | Yes |
BESTURINGS SYSTEEM | ||
PROCESSOR | ||
BERICHTEN | SMS, MMS, Email, RSS, IM | SMS, EMS, MMS, Email, Instant Messaging |
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML | WAP 2.0/xHTML, HTML (NetFront) |
RADIO | nee | Stereo FM radio met RDS |
SPELLETJES | Yes | 3, incl. beweging-bestuurde + downloadbaar |
KLEUREN | Zwart, blauw | Metal Grey, Poetic White |
GPS | ja, met A-GPS | nee |
JAVA | ja, MIDP 2.0 | ja, MIDP 2.0 |
MEDIASPELER | MP3/WAV/eAAC+/WMA/AMR speler MP4/3gp speler | Walkman media speler |
DOCUMENT VIEWER | Nee | Nee |
OVERIG | - foto/video editor - Voice memo - T9 | - Shake en gesture besturing - TrackID muziek herkenning - Afbeelding editor - Organizer - Verwisselbare Style- Up covers |
TYPE BATTERIJ | Standaard batterij, Li-Ion 1000 mAh | Standaard batterij, Li-Ion |
STANDBYTIJD | tot 250 uur | tot 400 uur (2G) / tot 400 uur (3G) |
SPREEKTIJD | tot 3 uur | tot10 uur (2G) / tot 4 uur (3G) |
MUZIEKTIJD |